品牌 | 冀誠(chéng)科 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
電壓 | 220v | 功率 | 不同w |
工作壓力 | 0.6Mpa | 水溫 | 30℃ |
殺菌率 | 99.9% | 滅藻率 | 99.9% |
規(guī)格 | 齊全 |
廠家定制過(guò)流式 UV紫外線殺菌消毒器 廠家定制過(guò)流式 UV紫外線殺菌消毒器
一、紫外線消毒器的應(yīng)用前景:
1、 經(jīng)過(guò)紫外線消毒的污水可以在很多領(lǐng)域再利用, 以實(shí)現(xiàn)污水資源化。將其用于灌溉農(nóng)田、林地和草坪等可避免化學(xué)消毒劑對(duì)植物的損傷;用于地下水回灌可以防止微生物對(duì)化學(xué)消毒劑產(chǎn)生適應(yīng)性而再度繁殖造成的地層堵塞。
2、 隨著對(duì)UV消毒機(jī)理的深入研究、紫外線技術(shù)的不斷發(fā)展以及消毒裝置在設(shè)計(jì)上的日臻完善, UV消毒法逐漸成為代替?zhèn)鹘y(tǒng)氯化消毒的主要方法之一。
二、紫外技術(shù)對(duì)常見(jiàn)細(xì)菌病毒的殺菌效率(紫外輻射強(qiáng)度30W/cm2)
種 類(lèi) | 名 稱(chēng) | 殺滅所需時(shí)間(秒) | 種 類(lèi) | 名稱(chēng) | 殺滅所需時(shí)間(秒) |
細(xì)菌類(lèi) | 炭疽桿菌 | 0.30 | 細(xì)菌類(lèi) | 結(jié)核(分支)桿菌 | 0.41 |
白喉?xiàng)U菌 | 0.25 | 霍亂弧菌 | 0.64 | ||
破傷風(fēng)桿菌 | 0.33 | 假單胞桿菌屬 | 0.37 | ||
肉毒梭菌 | 0.80 | 沙門(mén)氏菌屬 | .051 | ||
痢疾桿菌 | 0.15 | 腸道發(fā)燒菌屬 | 0.41 | ||
大腸桿菌 | 0.36 | 鼠傷寒桿菌 | 0.53 | ||
病毒類(lèi) | 腺病毒 | 0.10 | 病毒類(lèi) | 流感病毒 | 0.23 |
噬菌胞病毒 | 0.20 | 脊髓灰質(zhì)炎病毒 | 0.80 | ||
柯薩奇病毒 | 0.08 | 輪狀病毒 | 0.52 | ||
愛(ài)柯病毒 | 0.73 | 煙草花葉病毒 | 16 | ||
愛(ài)柯病毒I型 | 0.75 | 乙肝病毒 | 0.73 | ||
毒菌孢子 | 黑曲霉 | 6.67 | 毒菌孢子 | 軟孢子 | 0.30 |
曲霉屬 | 0.73-8.80 | 青霉菌屬 | 2.93-0.87 | ||
大糞真菌 | 8.0 | 產(chǎn)毒青霉 | 2.0-3.33 | ||
毛霉菌屬 | 0.23-4.67 | 青霉其它菌類(lèi) | 0.87 | ||
水藻類(lèi) | 藍(lán)綠藻 | 10-40 | 水藻類(lèi) | 草履蟲(chóng)屬 | 7.30 |
小球藻屬 | 0.93 | 綠藻 | 1.22 | ||
線蟲(chóng)卵 | 3.40 | 原生動(dòng)物屬類(lèi) | 4-6.7 | ||
魚(yú)類(lèi)病 | Fungl病 | 1.60 | 魚(yú)類(lèi)病 | 感染性胰壞死病 | 4.0 |
白斑病 | 2.67 | 病毒性出血病 | 1.6 |
另外,紫外線消毒技術(shù)對(duì)近些年發(fā)現(xiàn)的致病性病原微生物賈第蟲(chóng)和隱孢子蟲(chóng)也具有良好的滅活效果。
掃一掃 微信咨詢
©2024 石家莊誠(chéng)科環(huán)保設(shè)備制造有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):冀ICP備18023467號(hào)-3 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問(wèn)量:108386 管理登陸